|
会员统计:
注册会员: 14509 | 管理成员: 16 | 新会员: panhaiyan921 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 900 | 未发帖会员: 13609 | 发帖会员占总数 6.20% | 平均每人发帖数: 0.53
|
论坛统计:
论坛数: 18 | 主题数: 2098 | 帖子数: 7728 | 平均每个主题被回复次数: 2.68
平均每日新增帖子数: 4 | 注册会员: 8 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 道室雅言 - 主题数 343, 帖子数 1483 | Discuz! 论坛活跃指数: 30
|
每月新增帖子记录:
| 2005-11 | 434 (5.5%) |
| 2005-12 | 222 (2.8%) |
| 2006-01 | 340 (4.3%) |
| 2006-02 | 300 (3.8%) |
| 2006-03 | 402 (5.1%) |
| 2006-04 | 252 (3.2%) |
| 2006-05 | 485 (6.1%) |
| 2006-06 | 547 (6.9%) |
| 2006-07 | 259 (3.3%) |
| 2006-08 | 293 (3.7%) |
| 2006-09 | 151 (1.9%) |
| 2006-10 | 127 (1.6%) |
| 2006-11 | 119 (1.5%) |
| 2006-12 | 157 (2.0%) |
| 2007-01 | 119 (1.5%) |
| 2007-02 | 172 (2.2%) |
| 2007-03 | 78 (1.0%) |
| 2007-04 | 95 (1.2%) |
| 2007-05 | 245 (3.1%) |
| 2007-06 | 109 (1.4%) |
| 2007-07 | 59 (0.7%) |
| 2007-08 | 58 (0.7%) |
| 2007-09 | 71 (0.9%) |
| 2007-10 | 102 (1.3%) |
| 2007-11 | 108 (1.4%) |
| 2007-12 | 51 (0.6%) |
| 2008-01 | 75 (0.9%) |
| 2008-02 | 84 (1.1%) |
| 2008-03 | 96 (1.2%) |
| 2008-04 | 96 (1.2%) |
| 2008-05 | 77 (1.0%) |
| 2008-06 | 90 (1.1%) |
| 2008-07 | 76 (1.0%) |
| 2008-08 | 97 (1.2%) |
| 2008-09 | 124 (1.6%) |
| 2008-10 | 115 (1.5%) |
| 2008-11 | 52 (0.7%) |
| 2008-12 | 88 (1.1%) |
| 2009-01 | 71 (0.9%) |
| 2009-02 | 69 (0.9%) |
| 2009-03 | 104 (1.3%) |
| 2009-04 | 109 (1.4%) |
| 2009-05 | 135 (1.7%) |
| 2009-06 | 88 (1.1%) |
| 2009-07 | 42 (0.5%) |
| 2009-08 | 59 (0.7%) |
| 2009-09 | 122 (1.5%) |
| 2009-10 | 80 (1.0%) |
| 2009-11 | 55 (0.7%) |
| 2009-12 | 90 (1.1%) |
| 2010-01 | 56 (0.7%) |
| 2010-02 | 104 (1.3%) |
| 2010-03 | 62 (0.8%) |
| 2010-04 | 67 (0.8%) |
| 2010-05 | 23 (0.3%) |
| 2010-06 | 47 (0.6%) |
| 2010-07 | 62 (0.8%) |
| 2010-08 | 32 (0.4%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-08-09 | 2 (8.3%) |
| 2010-08-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-11 | 1 (4.2%) |
| 2010-08-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-13 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-14 | 1 (4.2%) |
| 2010-08-15 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-16 | 1 (4.2%) |
| 2010-08-17 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-18 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-19 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-20 | 2 (8.3%) |
| 2010-08-21 | 3 (12.5%) |
| 2010-08-22 | 3 (12.5%) |
| 2010-08-23 | 1 (4.2%) |
| 2010-08-24 | 1 (4.2%) |
| 2010-08-25 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-26 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-27 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-28 | 1 (4.2%) |
| 2010-08-29 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-30 | 1 (4.2%) |
| 2010-08-31 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-03 | 3 (12.5%) |
| 2010-09-04 | 1 (4.2%) |
| 2010-09-05 | 2 (8.3%) |
| 2010-09-06 | 1 (4.2%) |
| 2010-09-07 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-9-8 21:46 被更新,下次将于 2010-9-9 00:46 进行更新 |
|
|
|
|
|
|