道学内丹文化论坛——道纪玄览
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助 

 

论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 22760  |  管理成员: 15  |  新会员: 韦卓尤  |  今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 813  |  未发帖会员: 21947  |  发帖会员占总数 3.57%  |  平均每人发帖数: 0.35

论坛统计:
论坛数: 20  |  主题数: 2142  |  帖子数: 8013  |  平均每个主题被回复次数: 2.74
平均每日新增帖子数: 4 | 注册会员: 10  |  最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 道室雅言 - 主题数 362, 帖子数 1540  |  Discuz! 论坛活跃指数: 30

每月新增帖子记录:
2005-11   434 (5.2%)
2005-12   222 (2.7%)
2006-01   340 (4.1%)
2006-02   300 (3.6%)
2006-03   402 (4.8%)
2006-04   252 (3.0%)
2006-05   485 (5.8%)
2006-06   547 (6.6%)
2006-07   259 (3.1%)
2006-08   293 (3.5%)
2006-09   151 (1.8%)
2006-10   127 (1.5%)
2006-11   119 (1.4%)
2006-12   157 (1.9%)
2007-01   119 (1.4%)
2007-02   172 (2.1%)
2007-03   78 (0.9%)
2007-04   95 (1.1%)
2007-05   245 (2.9%)
2007-06   109 (1.3%)
2007-07   59 (0.7%)
2007-08   58 (0.7%)
2007-09   71 (0.9%)
2007-10   102 (1.2%)
2007-11   108 (1.3%)
2007-12   51 (0.6%)
2008-01   75 (0.9%)
2008-02   84 (1.0%)
2008-03   96 (1.2%)
2008-04   96 (1.2%)
2008-05   77 (0.9%)
2008-06   90 (1.1%)
2008-07   76 (0.9%)
2008-08   97 (1.2%)
2008-09   124 (1.5%)
2008-10   115 (1.4%)
2008-11   52 (0.6%)
2008-12   88 (1.1%)
2009-01   71 (0.9%)
2009-02   69 (0.8%)
2009-03   104 (1.3%)
2009-04   109 (1.3%)
2009-05   135 (1.6%)
2009-06   88 (1.1%)
2009-07   42 (0.5%)
2009-08   59 (0.7%)
2009-09   122 (1.5%)
2009-10   80 (1.0%)
2009-11   55 (0.7%)
2009-12   90 (1.1%)
2010-01   56 (0.7%)
2010-02   104 (1.3%)
2010-03   62 (0.7%)
2010-04   67 (0.8%)
2010-05   23 (0.3%)
2010-06   47 (0.6%)
2010-07   62 (0.7%)
2010-08   32 (0.4%)
2010-09   21 (0.3%)
2010-10   4 (0.0%)
2010-11   14 (0.2%)
2010-12   9 (0.1%)
2011-01   35 (0.4%)
2011-02   65 (0.8%)
2011-03   39 (0.5%)
2011-04   61 (0.7%)
2011-05   35 (0.4%)
2011-06   31 (0.4%)
2011-07   9 (0.1%)
2011-08   19 (0.2%)
2011-09   16 (0.2%)
2011-10   17 (0.2%)
2011-11   16 (0.2%)
2011-12   12 (0.1%)
2012-01   12 (0.1%)

每日新增帖子记录:
2012-01-08   0 (0.0%)
2012-01-09   0 (0.0%)
2012-01-10   0 (0.0%)
2012-01-11   0 (0.0%)
2012-01-12   1 (1.9%)
2012-01-13   0 (0.0%)
2012-01-14   0 (0.0%)
2012-01-15   0 (0.0%)
2012-01-16   0 (0.0%)
2012-01-17   0 (0.0%)
2012-01-18   1 (1.9%)
2012-01-19   2 (3.8%)
2012-01-20   0 (0.0%)
2012-01-21   36 (67.9%)
2012-01-22   0 (0.0%)
2012-01-23   6 (11.3%)
2012-01-24   2 (3.8%)
2012-01-25   0 (0.0%)
2012-01-26   0 (0.0%)
2012-01-27   0 (0.0%)
2012-01-28   0 (0.0%)
2012-01-29   0 (0.0%)
2012-01-30   0 (0.0%)
2012-01-31   0 (0.0%)
2012-02-01   0 (0.0%)
2012-02-02   5 (9.4%)
2012-02-03   0 (0.0%)
2012-02-04   0 (0.0%)
2012-02-05   0 (0.0%)
2012-02-06   0 (0.0%)
统计数据已被缓存,上次于 2012-2-7 14:27 被更新,下次将于 2012-2-7 17:27 进行更新



  Powered by Discuz! 2.5  © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd
Processed in 0.101813 second(s), 32 queries

冀ICP备05025521号

所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2012-2-7 14:27 清除 Cookies - 联系我们 - 道纪玄览 - Archiver - WAP